So sánh Ghế massage Okinawa Lifestyle B1 và Ghế massage Okinawa Os-166
Bảng so sánh 3 điểm khác biệt theo 4 nhóm tiêu chí: tính năng cốt lõi, trải nghiệm, thiết kế và giá – hậu mãi.
Hai ghế gần như ngang nhau về điểm tổng (100 và 100/100) – hãy chọn theo ưu tiên và ngân sách của bạn.
0 tiêu chí Ghế massage Okinawa Lifestyle B1 vượt trội0 tiêu chí Ghế massage Okinawa Os-166 vượt trội3 ngang nhau
Ghế massage Okinawa Lifestyle B1
Lựa chọn cân bằng, phù hợp nhiều nhu cầu.
Ghế massage Okinawa Os-166
Lựa chọn cân bằng, phù hợp nhiều nhu cầu.
| Tiêu chí |
★ Điểm cao nhất
Ghế massage Okinawa Lifestyle B1
Liên hệ báo giá đại lý
100/100 điểm
|
★ Điểm cao nhất
Ghế massage Okinawa Os-166
Liên hệ báo giá đại lý
100/100 điểm
|
Đánh giá / Lựa chọn tốt hơn |
|---|---|---|---|
| Tính năng cốt lõiQuyết định hiệu quả trị liệu và độ cao cấp của ghế | 100 | 100 | |
| Chế độ không trọng lực? | ✓ Có | — | Tương đương |
| Sưởi hồng ngoại | ✓ Có | ✓ Có | Giống nhau |
| Trải nghiệm & tiện ích thông minhSự tiện lợi và cá nhân hoá khi dùng hằng ngày | 100 | 100 | |
| Dò huyệt thông minh (Body Scan)? | ✓ Có | — | Tương đương |
| Điều khiển giọng nói tiếng Việt? | ✓ Có | ✓ Có | Giống nhau |
| Màn hình cảm ứng | ✓ Có | ✓ Có | Giống nhau |
| Loa Bluetooth nghe nhạc | ✓ Có | — | Tương đương |
| Toàn bộ chức năng (icon)Tick theo cấu hình từng ghế | |||
| Con lăn 3D | ✓ | ✓ | |
| Khung trượt SL | ✓ | — | |
| Không trọng lực | ✓ | — | |
| Sưởi hồng ngoại | ✓ | ✓ | |
| Túi khí toàn thân | ✓ | ✓ | |
| Điều khiển giọng nói | ✓ | ✓ | |
| Loa Bluetooth | ✓ | — | |
| Dò huyệt thông minh | ✓ | — | |
| Màn hình cảm ứng | ✓ | ✓ | |
| Sạc không dây | ✓ | — | |
| Thông số chi tiết khácTheo nhà sản xuất | |||
| ★Thương hiệu | ✅OKINAWA | — | |
| ★Model | ✅Lifestyle B1 | — | |
| ★Tần số | ✅50Hz | — | |
| ★Công suất | ✅140W | — | |
| ★Kích thước | ✅139 x 74 x 87 (cm) | — | |
| ★Khối lượng | ✅75 kg | — | |
| ★Túi khí | ✅16 túi khí toàn thân | — | |
| ★Màu sắc | ✅Nâu – vàng ánh kim | — | |
| ★Điện áp | ✅220V | — | |
| ★Nguồn gốc xuất xứ | ✅Nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc | — | |
| ★Bảo hành | ✅3 năm khung máy, 1 năm về da | — | |
| ⭐ Thương hiệu | — | ✅ OKINAWA | |
| ⭐ Model | — | ✅ OS-166 | |
| ⭐ Tần số | — | ✅ 50-60 Hz | |
| ⭐ Điện áp | — | ✅ 220V | |
| ⭐ Công suất | — | ✅ 90W | |
| ⭐ Màu sắc | — | ✅ Đen – nâu | |
| ⭐ Kích thước sản phẩm | — | ✅ 135 x 74 x 110 (cm) | |
| ⭐ Số lượng túi khí | — | ✅ 16 Túi khí toàn thân | |
| ⭐ Nguồn gốc xuất xứ | — | ✅ Nhập Khẩu Chính Ngạch Trung Quốc | |
| ⭐ Bảo hành | — | ✅ 3 năm khung máy, 1 năm về da | |
▲ = bên tốt hơn ở tiêu chí đó. Điểm 0–100 tính theo mức độ vượt trội giữa các ghế đang so sánh và trọng số từng tiêu chí; chỉ mang tính tham khảo – hãy ngồi thử tại showroom trước khi quyết định. Dữ liệu chưa có hiển thị “—”.
Câu hỏi thường gặp khi chọn giữa 2 ghế
Nên chọn Ghế massage Okinawa Lifestyle B1 hay Ghế massage Okinawa Os-166?
Hai ghế gần như ngang nhau về điểm tổng (100 và 100/100) – hãy chọn theo ưu tiên và ngân sách của bạn.
Làm thế nào để nhận báo giá đại lý?
Liên hệ Okinawa để được tư vấn và nhận báo giá theo số lượng đặt hàng.
Vẫn phân vân giữa các mẫu?
Chuyên viên Okinawa tư vấn miễn phí theo thể trạng, không gian và ngân sách của bạn – hoặc hẹn ngồi thử tại showroom.

